Фигура пожарного гидранта

Фигура используется для отражения территориального размещения пожарных гидрантов на местности. Позволяет определять водоотдачу водосети для различных диаметров и напоров водопроводной сети. Может служить источником водоснабжения для мобильных средств пожаротушения (в первую очередь автоцистерн).
Индивидуальный индекс (User.IndexPers): 50.

| Подпись в меню | Описание | Тип данных | Имя строки в таблице данных | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Подразделение | Отражает подразделение пожарной охраны ответственное за данный ПГ | Строка | Prop.Unit | |
| Номер ПГ | Номер ПГ согласно учетных сведений (по адресу или общий) | Строка | Prop.PGNumber | |
| Адрес, наименование объекта | Сохранение адреса ПГ | Строка | Prop.PGAdress | |
| Тип водовода | Тип водовода на котором установлен ПГ | Фиксированный список ("Кольцевой;Тупиковый") | Prop.PipeType | |
| Диаметр водовода (мм) | Диаметр водовода на котором установлен ПГ | Фиксированный список (100;125;150;200;250;300;350) | Prop.PipeDiameter | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Явный" |
| Диаметр водовода (мм) | Диаметр водовода, введенный пользователем | Число | Prop.PipeDiameterR | Видимо только при значении свойства "Способ получения значений"="Явный" |
| Тип гидранта | Тип технической реализации ПГ | Фиксированный список ("неизвестен;Московского образца;Ленинградского образца;Немецкого образца;Специального образца") | Prop.PGType | Видимо только при значении свойства "Способ получения значений"="Явный" |
| Способ получения значений | Способ получения значений водоотдачи ПГ | Фиксированный список ("Табличный;Расчетный;Явный") | Prop.ShowDirectProduction | Определяет способ получения значений водоотдачи в зависимости от напора |
| Тип сети | Принадлежность сети водопровода, на которой установлен ПГ | Изменяемый список ("Городская сеть;Объектовая сеть;Бесхозный;") | Prop.NetType | |
| Напор (м) | Напор воды, выбранный из списка (м) | Фиксированный список (10;20;30;40;50;60;70;80) | Prop.Pressure | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Явный" или "Расчетный" |
| Напор (м) | Напор воды, введенный пользователем (м) | Изменяемый список (10;20;30;40;50;60;70;80) | Prop.PressureR | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Табличный" |
| Водоотдача сети (л/с) | Водоотдача сети, получаемая по справочнику (л/с) | Число | Prop.Production | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Явный" или "Расчетный" |
| Водоотдача сети (л/с) | Водоотдача сети, указанная пользователем (л/с) | Число | Prop.ProductionT | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Табличный" или "Расчетный" |
| Водоотдача сети (л/с) | Водоотдача сети, получаемая по формуле (л/с) | Число | Prop.ProductionR | Скрыто при значении свойства "Способ получения значений"="Табличный" или "Явный" |
| Координаты (широта, долгота) | Географические координаты гидранта (широта, долгота) | Строка | Prop.Coordinates | |
| Радиус | Предельное расстояние от ПГ. Показывает круг соответствующего радиуса вокруг фигуры. Позволяет оценить расстояние до ПГ с точки зрения безводности района | Число | Prop.Radius | |
| Скорость потока (м/с) | Предлагаемое значение может быть неточным, если диаметр больше 300мм или напор больше 50м | Число | Prop.Speed | Видимо только при значении свойства "Способ получения значений"="Расчетный" |
| Общие сведения | Общие сведения импортированные из других источников | Текст | Prop.Common | Скрытое свойство. Содержит html-код для отображения общих сведений о ПГ при использовании команды "Показать дополнительные сведения" |

| Подпись в меню | Имя строки в таблице данных | Тип | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Показывать адрес | Actions.AddressShow | Опция | Показывает/скрывает значение свойства "Адрес, наименование объекта" в подписи фигуры | |
| Показывать тип водовода | Actions.TypeShow | Опция | Показывает/скрывает описание типа водовода в подписи фигуры | |
| Показывать водоотдачу | Actions.ExpenceShow | Опция | Показывает/скрывает значение водоотдачи в подписи фигуры | |
| Показать дополнительные сведения | Actions.CommonDataShow | Команда | Показывает окно "Общие сведения (ЭСУ ППВ)" | Видима только при наличии данных в свойстве "Общие сведения" |
| Показывать радиус | Actions.RadiusShow | Опция | Показывает радиус вокруг фигуры соответствующий значению свойства "Радиус" | |
| Попытаться найти на wiki-fire.org | Actions.GotoWF | Команда | Пытается найти страницу с именем "ПГ" на сайте wiki-fire.org | |
| Вид 2 | Actions.SwitchView | Опция | Переключение внешнего вида УГО | |
| Показывать напор | Actions.PressShow | Опция | Показывает/скрывает значение напора на ПГ в подписи фигуры | |
| Показывать тип сети | Actions.NetShow | Опция | Показывает/скрывает тип сети в подписи фигуры | |
| Показывать подразделение | Actions.UnitShow | Опция | Опция скрыта (зарезервирована) | |
| Редактировать дополнительные сведения | Actions.INPPWDataRedact | Команда | Показывает окно "Общие данные", позволяющее изменять значение свойства "Общие сведения" | |
| Указать расстояние | Actions.DistanceShow | Команда | Добавляет фигуру стрелки указывающую расстояние от ПГ до объекта или очага пожара |

| Номер | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Предназначена для подключения пожарных колонок | |
| 2 | Предназначена для подключения водоводов | В настоящее время не реализовано |
| 3 | Предназначена для подключения водоводов | В настоящее время не реализовано |

Установка пожарной автоцистерны на ПГ вертикально

Установка пожарной автоцистерны на ПГ под углом

Указание расстояния от ПГ до очага пожара (или любой другой фигуры)

Отражение радиуса вокруг фигур ПГ